Obsah
Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Rybnice.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 559431 |
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 525 ha |
Počet obyvatel: k 31.12.2024 | 639 |
Z toho v produkt. věku: | 389 |
Průměrný věk: | 40,43 |
vítr | J, 1.78 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkost | 57 | % |
srážky | 0.18 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:5
TÝDEN:326
CELKEM:536659