Obsah
Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Rybnice.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 559431 |
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 525 ha |
Počet obyvatel: k 30.09.2024 | 633 |
Z toho v produkt. věku: | 385 |
Průměrný věk: | 40,39 |
vítr | SV, 6.23 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkost | 97 | % |
sněžení | 3.42 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:30
TÝDEN:30
CELKEM:531027