



Obsah
Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Rybnice.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 559431 |
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 525 ha |
Počet obyvatel: k 31.12.2024 | 639 |
Z toho v produkt. věku: | 389 |
Průměrný věk: | 40,43 |
vítr | SV, 3.35 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 57 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:103
TÝDEN:524
CELKEM:545748