Obsah
Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Rybnice.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 559431 |
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 525 ha |
Počet obyvatel: k 30.09.2024 | 633 |
Z toho v produkt. věku: | 385 |
Průměrný věk: | 40,39 |
vítr | JZ, 1.73 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 92 | % |
srážky | 9.09 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:144
TÝDEN:579
CELKEM:520229