Obsah
Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Rybnice.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 559431 |
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 525 ha |
Počet obyvatel: k 31.12.2024 | 639 |
Z toho v produkt. věku: | 389 |
Průměrný věk: | 40,43 |
vítr | S, 3.74 | m/s |
tlak | 1024 | hPa |
vlhkost | 55 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:63
TÝDEN:802
CELKEM:536260