Obsah
Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Rybnice.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 559431 |
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 525 ha |
Počet obyvatel: k 30.09.2024 | 633 |
Z toho v produkt. věku: | 385 |
Průměrný věk: | 40,39 |
vítr | SV, 4.62 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkost | 98 | % |
sněžení | 1.72 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:46
TÝDEN:916
CELKEM:530909