



Obsah
Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Rybnice.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 559431 |
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 525 ha |
Počet obyvatel: k 31.12.2024 | 639 |
Z toho v produkt. věku: | 389 |
Průměrný věk: | 40,43 |
vítr | JZ, 2.32 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 45 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:93
TÝDEN:636
CELKEM:545860