Obecní úřad
Rybnice 105
331 51 Kaznějov
| vítr | JZ, 3.38 | m/s |
| tlak | 1018 | hPa |
| vlhkost | 57 | % |
| vítr | JZ, 3.04 | m/s |
| tlak | 1013 | hPa |
| vlhkost | 52 | % |
| vítr | SV, 3.38 | m/s |
| tlak | 1014 | hPa |
| vlhkost | 81 | % |
| srážky | 0.81 | mm |
| vítr | Z, 3.05 | m/s |
| tlak | 1011 | hPa |
| vlhkost | 87 | % |
| srážky | 1.05 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:164
TÝDEN:862
CELKEM:598761
Obecní úřad
Rybnice 105
331 51 Kaznějov
tel.: 373 332 119
e-mail: obec@rybnice.cz

